专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1904%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436-438期 | 小 | 0437期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0435期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 大 | 0434期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0425期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0423期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0420期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0413期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 大 | 0412期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 大 | 0405期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0402期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0399期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
396-398期 | 大 | 0396期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0395期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0392期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0386期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0384期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
376-378期 | 大 | 0376期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 大 | 0374期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0373期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0371期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 大 | 0370期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三在线稳定计划80后守号一年获832万大奖…
手机图表双色球2013093期开奖,当期开出红号:02 04 09 13 18 20,蓝号:07,kai0881com全天计划甘肃省兰州彩民不负众望,摘得当期头奖1注,共揽获奖金832万元。 ......
全天幸运飞船计划二期彩市又见弃奖双色球2…
开奖结果内蒙古福彩网讯 双色球大奖成就了许多的大富翁,然而发行至今,棋牌游戏送28元彩金也有不少粗心彩民在中得大奖之后,却只能遗憾地与其擦肩而过。9月11日2......
胜负彩1307290后10元擒福彩500万 只机选坚…
智能选号时光荏苒,岁月如梭,送走了2018年,我们迎来了崭新的2019年。新年新气象,每个人都期待在新的一年里收获更多的幸运。对于潍坊彩友张先生(化姓)来说,......
时时彩5星3码不定位在线计划 男子4元揽大…
开奖结果刚刚迈入2019年,体彩大乐透 就开启了光速送奖模式,新年首期便迎来开门红,送出3注1000万头奖。截至1月14日开奖的第19006期,大乐透今年已累计中出22注......
押大小最好的倍投方法小伙308元豪揽竞彩73…
手机图表“要想别墅靠着海,彩票必须反着买!”这是济宁购彩者小王 (化姓)经常挂在嘴边的一句玩笑话。每当他去体彩投注站的时候和销售员开玩笑聊起自己的这个小段......
大发棋牌网站下载谁有男子百元胆拖票擒体…
智能选号用自己感觉非常好的三个号作为胆码,再从中挑出9个号码作为拖码,组成一张3胆9拖的胆拖票,再花上252元,把这选好的号码变成体彩31选7第18315期彩票,就......
棋牌送58彩金游戏 技术粉擒足彩755万 复选…
手机图表作为亚洲最高级别的足球赛事,四年一届的亚洲杯于 晚在阿联酋开赛了。对足球有着深深情怀的球友们,不论大小赛事定不会放过任何一场比赛。2018年的世界杯......
彩神争霸8大发快三规律80后美女2元擒体彩1…
开奖结果看似轻如鸿毛的2元零钱,却在彩市中经常能演绎出一曲又一曲令人耐人寻味而又百听不厌的动人购彩之歌。这不,在2018年体彩31选7游戏倒数最后两期,即第183......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!